Описание
Рубильник модульный РМ TDM купить в Витебске Полоцке Орше Могилеве
Трехпозиционный переключатель модульный МП-63 TDM
Рубильник модульный РМ TDM

| Наименование товара | Артикул |
| Рубильник модульный РМ-16 3П 16A TDM | SQ0222-0001 |
| Рубильник модульный РМ-20 3П 20A TDM | SQ0222-0002 |
| Рубильник модульный РМ-25 3П 25A TDM | SQ0222-0003 |
| РМ-40 3П 40A TDM | SQ0222-0004 |
| РМ-63 3П 63A TDM | SQ0222-0005 |
| РМ-80 3П 80A TDM | SQ0222-0006 |
| РМ-100 3П 100A TDM | SQ0222-0007 |
| РМ-125 3П 125A TDM | SQ0222-0008 |
Рубильник модульный РМ-16 3П 16A TDM
Артикул: SQ0222-0001
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Вес Нетто | 0.145 |
| Конструкция прибора | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) |
| Материал корпуса | негорючий пластик |
| Подходит для плавких предохранителей | нет |
| Степень защиты (IP), передняя сторона | IP20 |
| Тип подключения силовой электрич. цепи | Винтовое соединение |
| Тип элемента управления | Ручка-переключатель поворот. |
| Цвет управляющего элемента | Черный |
| Компактная версия выключателя-разъединителя | Нет |
| Моторный привод встроенный | Нет |
| Моторный привод опционально | Нет |
| Напряжение дополнит. расцепителя | Нет |
| Подходит для монтажа на передней стенке, 4 отверстия | Нет |
| Подходит для монтажа на шину | нет |
| Подходит для напольного монтажа | Нет |
| Подходит для промежуточного монтажа | Да |
| Подходит для установки в распределит. щит | Да |
| Подходит для фронтал. монтажа в центре | Да |
| Подходит для фронтал. монтажа через 4 отверстия | нет |
| Пригоден в качестве главного выключателя | Да |
| Пригоден в качестве предохранительного выключателя | нет |
| Пригоден в качестве сервисного выключателя | да |
| Пригоден в качестве устройства аварийной остановки | Нет |
| Рабочий механизм за крышкой/дверцей | Нет |
| С блокировкой/запираемый (-ая) | есть |
| С защитой от ошибочных действий | Нет |
| С осью-переходником | Нет |
| С прозрачн. (светопрониц.) дверцой/крышкой | Нет |
| Высота корпуса, мм | 81 |
| Высота, мм | 81 |
| Глубина корпуса, мм | 75,6 |
| Глубина, мм | 75,6 |
| Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0 |
| Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 0 |
| Количество вспомогат. переключающих контактов | 0 |
| Количество выключателей/переключателей | 1 |
| Количество полюсов | 3 |
| Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC, В | 230/400 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 36,5 мм |
| Номин. продолжительный ток Iu, А | 16 |
| Ширина корпуса, мм | 36,5 |
| Ширина, мм | 36,5 |
