Описание
Модульный контактор КМ63 TDM SQ0213-0001 купить в Витебске Полоцке Орше Могилеве
Модульный контактор КМ100
Модульный контактор КМ63 TDM
| Наименование товара | Артикул |
| Модульный контактор КМ63/2-20 2НО TDM | SQ0213-0001 |
| КМ63/2-25 1НО;1НЗ TDM | SQ0213-0007 |
| КМ63/2-25 2НО TDM | SQ0213-0002 |
| КМ63/2-32 2НО TDM | SQ0213-0003 |
| КМ63/4-40 4НО TDM | SQ0213-0014 |
| КМ63/4-63 4НО TDM | SQ0213-0015 |
| КМ63/2-32 1НО;1НЗ TDM | SQ0213-0008 |
| КМ63/2-40 1НО;1НЗ TDM | SQ0213-0009 |
| КМ63/2-40 2НО TDM | SQ0213-0004 |
| КМ63/2-63 1НО;1НЗ TDM | SQ0213-0010 |
| КМ63/2-63 2НО TDM | SQ0213-0005 |
| КМ63/4-20 3НО;1НЗ TDM | SQ0213-0016 |
| КМ63/4-20 4НО TDM | SQ0213-0011 |
| КМ63/4-25 3НО;1НЗ TDM | SQ0213-0017 |
| КМ63/4-25 4НО TDM | SQ0213-0012 |
| КМ63/4-32 3НО;1НЗ TDM | SQ0213-0018 |
| КМ63/4-32 4НО TDM | SQ0213-0013 |
| КМ63/4-40 3НО;1НЗ TDM | SQ0213-0019 |
Модульный контактор КМ63/2-20 2НО TDM
Артикул: SQ0213-0001

Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Вес Нетто | 0.125 |
| Материал | Пластик |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Тип напряжения (раб. напряжение) | AC |
| Тип напряжения (цепь управления) | AC/DC |
| Тип напряжения управления | AC (перемен.) |
| Тип подключения силовой электрич. цепи | Винтовое соединение |
| Возможна дополнит. комплектация | нет |
| Модульное исполнение | Да |
| Слайдер для ручного переключения | нет |
| Глубина установочная (встраив.), мм | 67 |
| Категория применения | АС-1, АС-7а, АС-7b |
| Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 2 |
| Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 0 |
| Количество модулей (модульная ширина) | 1 (18 мм) |
| Количество нормально открытых контактов (НО) | 2 |
| Макс. мощность ламп накаливания, Вт | 1 000 |
| Макс. мощность люминесц. ламп (включение попарно), ВА | 1 120 |
| Макс. мощность люминесц. ламп (параллельно компенсир.), ВА | 140 |
| Макс. мощность люминесц. ламп, ВА | 560 |
| Номинальный рабочий ток, А | 20 |
| Напряжение цепи управления, В | 230 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц, В | 230-230 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC, В | 0 |
| Номин. раб. напряжение, В | 230/400 |
Модульный контактор КМ63/2-25 2НО TDM
Артикул: SQ0213-0002

Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Вес Нетто | 0.125 |
| Материал | Пластик |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Тип напряжения (раб. напряжение) | AC |
| Тип напряжения (цепь управления) | AC/DC |
| Тип напряжения управления | AC (перемен.) |
| Тип подключения силовой электрич. цепи | Винтовое соединение |
| Возможна дополнит. комплектация | нет |
| Модульное исполнение | Да |
| Слайдер для ручного переключения | нет |
| Глубина установочная (встраив.), мм | 67 |
| Категория применения | AC-1, AC-7a |
| Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 2 |
| Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 0 |
| Количество модулей (модульная ширина) | 1 (18 мм) |
| Количество нормально открытых контактов (НО) | 2 |
| Макс. мощность ламп накаливания, Вт | 3 000 |
| Макс. мощность люминесц. ламп (включение попарно), ВА | 2 200 |
| Макс. мощность люминесц. ламп (параллельно компенсир.), ВА | 1 000 |
| Макс. мощность люминесц. ламп, ВА | 2 100 |
| Номинальный рабочий ток, А | 25 |
| Напряжение цепи управления, В | 230 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц, В | 230-230 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC, В | 0 |
| Номин. раб. напряжение, В | 230/400 |
