Описание
Лотки ДКС листовые неперфорированные “S5 Combitech”
Система “Combitech” – уникальная система для построения надежных кабельных трасс любой сложности на объектах промышленного, гражданского и коммерческого назначения. В состав системы входят лотки дкс листовые (“S5 Combitech”), лотки дкс лестничные (“L5 Combitech”), лотки дкс проволочные (“F5 Combitech”) и тяжелые металлические лотки дкс (“U5 Combitech”), монтажные элементы и опорные конструкции (“B5 Combitech”), а также система крепежа (“M5 Combitech”).
“S5 Combitech” – система предназначенная для открытой проводки в промышленных и подсобных помещениях, а также в других помещениях большой площади. Состоит из перфорированных и неперфорированных лотков и крышек из оцинкованной стали, элементов соединения и ответвления, а также элементов крепления к вертикальным и горизонтальным поверхностям. Основная функция системы металлических лотков – постоянно удерживать и защищать кабель. При использовании неперфорированных лотков, крышек, а также специальных пластин на стыках обеспечивается степень защиты IP44.
Варианты исполнения
Листовые перфорированные лотки поставляются в пяти вариантах исполнения материала:
Исполнение 1 – Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 142,5-258 г/м2).
Исполнение 2 – сталь с последующим после изготовления элементов цинковым покрытием, нанесенным методом горячего цинкования по ГОСТу 9.307. Масса цинкового покрытия 785-1710г/м2, толщина 55-120 мкм.
Исполнение 3 – Нержавеющая сталь (AISI 304).
Исполнение 4 – сталь с нанесённым цинк-ламельным покрытием горячим конвейерным способом.
Исполнение 5 – сталь, оцинкованная горячим конвейерным способом по методу Сендзимира, с последующей после изготовления элементов окраской в цвета палитры RAL полимерно-порошковой эпоксидной краской П-ЭП-45 марок А и Б, по ГОСТ 9.410-88.
Лотки имеют отштампованные края для быстрого соединения внахлест (папа-мама).
Расчет количества винтов и гаек для соединения лотков:
Для соединения лотков с высотой H=50 количество винтов М6х10 (СМ010610) и гаек М6 с насечкой (СМ100600) равно количеству метров данного лотка;
Для лотков высотой борта Н=80 и Н=100 следует использовать следующую формулу:
Количество метров лотка делим на 3 и умножаем на 5шт.
Также рекомендуем заказывать пластины GTO (2 шт. соответствующей высоты) и пластины заземления PTCE на каждый используемый аксессуар, а также если предполагается укорачивать лотки распиливанием.
Лотки ДКС листовые неперфорированные L-3000мм
Высота Н, мм | Длина L, мм | Ширина В, мм | Код, исп.1 | Код, исп.2 | Код, исп.3 | Код, исп.4 | Толщина (исп.1), мм | Вес (исп.1), кг/м | Т.И.З., мм2 |
50 | 3000 | 50 | 35020 | 35020HDZ | 35020INOX | 35020ZL | 0,7 | 0,9 | 2500 |
100 | 35022 | 35022HDZ | 35022INOX | 35022ZL | 0,7 | 1,27 | 4900 | ||
150 | 35023 | 35023HDZ | 35023INOX | 35023ZL | 0,7 | 1,54 | 7400 | ||
200 | 35024 | 35024HDZ | 35024INOX | 35024ZL | 0,8 | 2,08 | 9800 | ||
300 | 35025 | 35025HDZ | 35025INOX | 35025ZL | 0,8 | 2,72 | 14700 | ||
400 | 35026 | 35026HDZ | 35026INOX | 35026ZL | 1 | 4,16 | 19600 | ||
500 | 35027 | 35027HDZ | 35027INOX | 35027ZL | 1 | 4,96 | 24500 | ||
600 | 35028 | 35028HDZ | 35028INOX | 35028ZL | 1 | 5,76 | 30000 | ||
80 | 80 | 35061 | 35061HDZ | 35061INOX | 35061ZL | 0,7 | 1,48 | 6200 | |
100 | 35062 | 35062HDZ | 35062INOX | 35062ZL | 0,7 | 1,6 | 7800 | ||
150 | 35063 | 35063HDZ | 35063INOX | 35063ZL | 0,7 | 1,88 | 11800 | ||
200 | 35064 | 35064HDZ | 35064INOX | 35064ZL | 0,8 | 2,46 | 15700 | ||
300 | 35065 | 35065HDZ | 35065INOX | 35065ZL | 0,8 | 3,1 | 23600 | ||
400 | 35066 | 35066HDZ | 35066INOX | 35066ZL | 1 | 4,6 | 31500 | ||
500 | 35067 | 35067HDZ | 35067INOX | 35067ZL | 1 | 5,44 | 39500 | ||
600 | 35068 | 35068HDZ | 35308INOX | 35068ZL | 1 | 6,63 | 48000 | ||
100 | 100 | 35101 | 35101HDZ | 35101INOX | 35101ZL | 0,7 | 1,75 | 9800 | |
150 | 35102 | 35102HDZ | 35102INOX | 35102ZL | 0,7 | 2,1 | 14800 | ||
200 | 35103 | 35103HDZ | 35103INOX | 35103L | 0,8 | 2,71 | 19700 | ||
300 | 35104 | 35104HDZ | 35104INOX | 35104ZL | 0,8 | 3,36 | 29600 | ||
400 | 35105 | 35105HDZ | 35105INOX | 35105ZL | 1 | 4,96 | 39500 | ||
500 | 35106 | 35106HDZ | 35106INOX | 35106ZL | 1 | 5,76 | 49500 | ||
600 | 35107 | 35107HDZ | 35107INOX | 35107ZL | 1 | 6,72 | 60000 |
Т.И.З. – теоретически используемая зона для прокладки кабеля.
Лотки ДКС листовые неперфорированные L-2000мм
Высота Н, мм | Длина L, мм | Ширина В, мм | Код, исп.1 | Код, исп.2 | Код, исп.3 | Код, исп.4 | Толщина (исп.1), мм | Вес (исп.1), кг/м | Т.И.З., мм2 |
50 | 2000 | 50 | 35010 | 35010HDZ | 35010INOX | 35010ZL | 0,7 | 0,84 | 2500 |
100 | 35012 | 35012HDZ | 35012INOX | 35012ZL | 0,7 | 1,27 | 4900 | ||
150 | 35013 | 35013HDZ | 35013INOX | 35013ZL | 0,7 | 1,54 | 7400 | ||
200 | 35014 | 35014HDZ | 35014INOX | 35014ZL | 0,8 | 2,08 | 9800 | ||
300 | 35015 | 35015HDZ | 35015INOX | 35015ZL | 0,8 | 2,72 | 14700 | ||
400 | 35016 | 35016HDZ | 35016INOX | 35016ZL | 1 | 4,16 | 19600 | ||
500 | 35017 | 35017HDZ | 35017INOX | 35017ZL | 1 | 4,96 | 24500 | ||
600 | 35018 | 35018HDZ | 35018INOX | 35018ZL | 1 | 5,76 | 35018 | ||
80 | 80 | 35051 | 35051HDZ | 35051INOX | 35051ZL | 0,7 | 1,48 | 6200 | |
100 | 35052 | 35052HDZ | 35052INOX | 35052ZL | 0,7 | 1,6 | 7800 | ||
150 | 35053 | 35053HDZ | 35053INOX | 35053ZL | 0,7 | 1,88 | 11800 | ||
200 | 35054 | 35054HDZ | 35054INOX | 35054ZL | 0,8 | 2,46 | 15700 | ||
300 | 35055 | 35055HDZ | 35055INOX | 35055ZL | 0,8 | 3,1 | 23600 | ||
400 | 35056 | 35056HDZ | 35056INOX | 35056ZL | 1 | 4,64 | 31500 | ||
500 | 35057 | 35057HDZ | 35057INOX | 35057ZL | 1 | 5,44 | 39500 | ||
100 | 600 | 35058 | 35058HDZ | 35058INOX | 35058ZL | 1 | 6,63 | 48000 | |
100 | 35111 | 35111HDZ | 35111INOX | 35111ZL | 0,7 | 1,82 | 9800 | ||
150 | 35112 | 35112HDZ | 35112INOX | 35112ZL | 0,7 | 2,1 | 14800 | ||
200 | 35113 | 35113HDZ | 35113INOX | 35113ZL | 0,8 | 2,71 | 19700 | ||
300 | 35114 | 35114HDZ | 35114INOX | 35114ZL | 0,8 | 3,36 | 29600 | ||
400 | 35115 | 35115HDZ | 35115INOX | 35115ZL | 1 | 4,96 | 31500 | ||
500 | 35116 | 35116HDZ | 35116INOX | 35116ZL | 1 | 5,44 | 39500 | ||
600 | 35117 | 35117HDZ | 35117INOX | 35117ZL | 1 | 6,63 | 48000 |
Т.И.З. – теоретически используемая зона для прокладки кабеля.